﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak ułatwić klientowi podjęcie decyzji o zakupie?</title>
	<atom:link href="http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/</link>
	<description>... czyli sposób na to, żeby ze sprzedażą poradziła sobie nawet internetowa „blondynka” :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: sklepy internetowe</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3700</link>
		<dc:creator>sklepy internetowe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3700</guid>
		<description>No prowadzac sklep internetowy warto choć odrobinę zadbac o jakis dobry PR (public relations) w sieci. Warto się pojawić na prywatnych blogach, na innych stronach to pomaga choćby w tych zwykłych katalogach stron - wiele z nich ma teraz opcje dodawania opinii o sklepie!!! Kliencie czesto po kilka raz wchodza na sklep zanim kupią - przyajmniej u mnie w http://brili.pl  pytanie co robią w międzyczasie? Zastanawiają się :) A czasem przeglądają internet, kilka razy statystyki mi pokazały, ze ktoś wszedł na stronę z google, po czym po jakimś czasie wszedł na nią z jakiejś innej strony np. z opineo.pl i dopiero kupił.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No prowadzac sklep internetowy warto choć odrobinę zadbac o jakis dobry PR (public relations) w sieci. Warto się pojawić na prywatnych blogach, na innych stronach to pomaga choćby w tych zwykłych katalogach stron &#8211; wiele z nich ma teraz opcje dodawania opinii o sklepie!!! Kliencie czesto po kilka raz wchodza na sklep zanim kupią &#8211; przyajmniej u mnie w <a href="http://brili.pl" rel="nofollow">http://brili.pl</a>  pytanie co robią w międzyczasie? Zastanawiają się :) A czasem przeglądają internet, kilka razy statystyki mi pokazały, ze ktoś wszedł na stronę z google, po czym po jakimś czasie wszedł na nią z jakiejś innej strony np. z opineo.pl i dopiero kupił.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Szmajda</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3697</link>
		<dc:creator>Mirek Szmajda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3697</guid>
		<description>Notowałem te dane podczas spotkania na żywo. Ale znalazłem właśnie nagranie w sieci.&lt;br&gt;
&lt;object width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowfullscreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6623871&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6623871&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notowałem te dane podczas spotkania na żywo. Ale znalazłem właśnie nagranie w sieci.<br />
<object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6623871&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6623871&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Krzych</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3694</link>
		<dc:creator>Paweł Krzych</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3694</guid>
		<description>90% hoho... Liczba robi wrażenie.

&quot;Na przykład sklep z instrukcjami wideo z YouTube. Nakłady są tylko na produkcję filmików. Transfer i publikowanie są za darmo.&quot; Youtube ma ograniczenia. Polecam bardziej korzystanie z Vimeo, jest ładniej i lepiej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90% hoho&#8230; Liczba robi wrażenie.</p>
<p>&#8222;Na przykład sklep z instrukcjami wideo z YouTube. Nakłady są tylko na produkcję filmików. Transfer i publikowanie są za darmo.&#8221; Youtube ma ograniczenia. Polecam bardziej korzystanie z Vimeo, jest ładniej i lepiej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3692</link>
		<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3692</guid>
		<description>Czy powoływał się on na jakąś publikację i szersze badania, czy podał jedynie tę liczbę? (Wybacz, że tak wypytuję, ale bardzo mnie ona zainteresowała i chętnie dotarłbym do źródeł.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy powoływał się on na jakąś publikację i szersze badania, czy podał jedynie tę liczbę? (Wybacz, że tak wypytuję, ale bardzo mnie ona zainteresowała i chętnie dotarłbym do źródeł.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mirek Szmajda</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3687</link>
		<dc:creator>Mirek Szmajda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3687</guid>
		<description>Dane jakie tu podaję zanotowałem podczas ubiegłorocznego Spotkania Grupy Allegro. Podał je gość specjalny konferencji Artur Waliszewski (Country Business Manager w Google).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dane jakie tu podaję zanotowałem podczas ubiegłorocznego Spotkania Grupy Allegro. Podał je gość specjalny konferencji Artur Waliszewski (Country Business Manager w Google).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof</title>
		<link>http://www.sprzedawcainternetowy.pl/jak-ulatwic-klientowi-podjecie-decyzji-o-zakupie/comment-page-1/#comment-3684</link>
		<dc:creator>Krzysztof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprzedawcainternetowy.pl/?p=730#comment-3684</guid>
		<description>Mirku, na jakiej podstawie podajesz liczbę 90% w pierwszym akapicie? Chętnie przejrzałbym badania, z których ona pochodzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirku, na jakiej podstawie podajesz liczbę 90% w pierwszym akapicie? Chętnie przejrzałbym badania, z których ona pochodzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
